Исполком городского совета установил тарифы на платные услуги в больнице №5
Сегодня, 26 января, состоялось заседание исполнительного комитета Николаевского городского совета, на котором утверждены тарифы на платные медицинские услуги в больнице №5.
№ з/п | Услуга | Цена услуги без НДС, грн* | Цена услуги с НДС, грн* |
І. | Лабораторные исследования по обращениям граждан, которые предоставляются без направления врачей: |
|
|
1.1 | Забор капиллярной крови | 13,00 |
|
1.2 | Забор венозной крови | 13,00 |
|
1.3 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови (АСТ) (без забора крови) | 45,00 |
|
1.4 | Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (АЛТ) (без забора крови) | 45,00 |
|
1.5 | Анализ крови на тимоловую пробу (без забора крови) | 26,00 |
|
1.6 | Анализ крови на мочевину (без забора крови) | 29,00 |
|
1.7 | Анализ крови на креатинин (без забора крови) | 44,00 |
|
1.8 | Анализ крови на общий протеин (без забора крови) | 61,00 |
|
1.9 | Анализ крови на билирубин (общий) (без забора крови) | 44,00 |
|
1.10 | Анализ крови на билирубин (прямой) (без забора крови) | 34,00 |
|
1.11 | Анализ крови на холестерин (без забора крови) | 28,00 |
|
1.12 | Анализ крови на щелочную фосфатазу (без забора крови) | 29,00 |
|
1.13 | В-липопротеины (без забора крови) | 29,00 |
|
1.14 | Определение серогликоидов в сыворотке крови (без забора крови) | 35,00 |
|
1.15 | Анализ крови на триглицериды (ТГ) (без забора крови) | 45,00 |
|
1.16 | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови (ГГТ) (без забора крови) | 30,00 |
|
1.17 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (без забора крови) | 29,00 |
|
1.18 | C-реактивный белок (СРБ) (без забора крови) | 31,00 |
|
1.19 | Ревмофактор (без забора крови) | 41,00 |
|
1.20 | Антистрептолизин "О" (АСЛ-O) (без забора крови) | 41,00 |
|
1.21 | Мочевая кислота в крови (без забора крови) | 38,00 |
|
1.22 | Анализ крови на альбумин (без забора крови) | 32,00 |
|
1.23 | Холестерин липопротеина высокой плотности прямой (без забора крови) | 60,00 |
|
1.24 | Холестерин липопротеина низкой густоты прямой (без забора крови) | 75,00 |
|
1.25 | Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови (без забора крови) | 46,00 |
|
1.26 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (СОЭ, лейкоциты, гемоглобин, эритроциты) (без забора крови) | 42,00 |
|
1.27 | Клинический анализ крови на сахар (без забора крови) | 29,00 |
|
1.28 | Определение времени кровотечения (по Дуке) (без забора крови) | 21,00 |
|
1.29 | Определение времени свертывания капиллярной крови (по Сухареву) (без забора крови) | 17,00 |
|
1.30 | Коагулограмма (АПТЧ) (без забора крови) | 47,00 |
|
1.31 | Коагулограмма (протромбиновое время) (без забора крови) | 43,00 |
|
1.32 | Коагулограмма (протромбиновая активность) (без забора крови) | 62,00 |
|
1.33 | Коагулограмма (этаноловая проба) (без забора крови) | 29,00 |
|
1.34 | Коагулограмма (Фибрин) (без забора крови) | 31,00 |
|
1.35 | Анализ крови на тромбоциты (без забора крови) | 45,00 |
|
1.36 | Анализ крови на ретикулоциты (без забора крови) | 53,00 |
|
1.37 | Исследование крови на реакцию микропреципитации (без забора крови) | 33,00 |
|
1.38 | Анализ крови на реакцию Вассермана (RW) (без забора крови) | 54,00 |
|
1.39 | Иммуноферментный анализ на сифилис (без забора крови) | 74,00 |
|
1.40 | Напряжение иммунитета к столбняку (без забора крови) | 254,00 |
|
1.41 | Выявление поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) (без забора крови) | 139,00 |
|
1.42 | Выявление антител к вирусу гепатита С (без забора крови) | 136,00 |
|
1.43 | Анализ крови на тропонины (цитотест) (без забора крови) | 75,00 |
|
1.44 | Анализ гинекологических и урологических выделений, простатического сока, в том числе гонореей | 32,00 |
|
1.45 | Определение группы крови (без забора крови) | 23,00 |
|
1.46 | Определение резус-фактора (без забора крови) | 27,00 |
|
1.47 | Определение резус-антител (без забора крови) | 45,00 |
|
1.48 | Общий анализ кала (копрограмма) | 51,00 |
|
1.49 | Клинический анализ кала на гельминты | 30,00 |
|
1.50 | Анализ мочи на ацетон | 16,00 |
|
1.51 | Анализ мочи на белок (качественная и количественная проба) | 21,00 |
|
1.52 | Анализ мочи на содержание глюкозы | 17,00 |
|
1.53 | Общий анализ мочи | 32,00 |
|
1.54 | Анализ мочи по Нечипоренко | 23,00 |
|
1.55 | Анализ для выявления антител коронавируса в плазме крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) IgM (без забора крови) | 230,00 |
|
1.56 | Анализ для выявления антител коронавируса в плазме крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) IgG (без забора крови) | 228,00 |
|
1.57 | Цитология | 80,00 |
|
Диагностические услуги (по обращению граждан без направления врача)
2.1 | Функционально-диагностические обследования |
|
|
2.1.1 | Проведение ЭКГ исследования (в 12-ти отведениях) | 69,00 |
|
2.1.2 | Проведение ЭКГ исследования в 12-ти отведениях с ритмограммой | 131,00 |
|
2.1.3 | ЭКГ с дополнительными отводами по "Небу", "Слопаку", ІІ-му межреберью, на вдохе | 39,00 |
|
2.1.4 | Электроэнцефалография | 241,00 |
|
2.1.5 | Реоэнцефалография | 166,00 |
|
2.1.6 | Спирография | 71,00 |
|
2.1.7 | Холтер (ЭКГ) | 248,00 |
|
2.1.8 | Ультразвуковое исследование комплексно: печень + желчный пузырь + желчные протоки + поджелудочная железа + селезенка | 171,00 |
|
2.1.9 | Ультразвуковое исследование по отдельным органам: печень + желчный пузырь + желчные протоки | 77,00 |
|
2.1.10 | Ультразвуковое исследование по отдельным органам: печени | 58,00 |
|
2.1.11 | Ультразвуковое исследование по отдельным органам: желчный пузырь + желчные протоки | 58,00 |
|
2.1.12 | Ультразвуковое исследование по отдельным органам: поджелудочная железа | 77,00 |
|
2.1.13 | Ультразвуковое исследование по отдельным органам: селезенка + сосуды портальной системы | 77,00 |
|
2.1.14 | Исследование мочеполовой системы (для мужчин) комплексно: почки + надпочечники + мочевой пузырь с определением остаточной мочи + предстательная железа | 171,00 |
|
2.1.15 | Исследование мочеполовой системы (для мужчин) по отдельным органам: почки + надпочечники | 77,00 |
|
2.1.16 | Исследование мочеполовой системы (для мужчин) по отдельным органам: мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 58,00 |
|
2.1.17 | Исследование мочеполовой системы (для мужчин) по отдельным органам: предстательная железа | 58,00 |
|
2.1.18 | Исследование мочеполовой системы (для женщин) комплексно: почки + надпочечники + мочевой пузырь с определением остаточной мочи + матка + яичники | 190,00 |
|
2.1.19 | Исследование мочеполовой системы (для женщин) комплексно: матка + яичники | 115,00 |
|
2.1.20 | Исследование мочеполовой системы (для женщин) комплексно: матка при беременности + пренальное обследование состояния плода | 190,00 |
|
2.1.21 | Интравагинальные исследования женских половых органов с использованием внутриполостных датчиков | 117,00 |
|
2.1.22 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 96,00 |
|
2.1.23 | Ультразвуковое исследование молочной железы (с двух сторон) | 134,00 |
|
2.1.24 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 76,00 |
|
2.1.25 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 77,00 |
|
2.1.26 | Ультразвуковое исследование органов грудной клетки: средостение | 96,00 |
|
2.1.27 | Ультразвуковое исследование органов грудной клетки: плевральная полость | 96,00 |
|
2.1.28 | Ультразвуковое исследование органов грудной клетки: эхокардиография | 134,00 |
|
2.1.29 | Ультразвуковое исследование органов грудной клетки: эхокардиография с цветным картированием | 190,00 |
|
2.1.30 | Ультразвуковое исследование органов грудной клетки: эхокардиография с допплеровским анализом | 190,00 |
|
2.1.31 | Ультразвуковое исследование новорожденных: головного мозга | 133,00 |
|
2.1.32 | Ультразвуковое исследование новорожденных: внутренних органов | 133,00 |
|
2.1.33 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (без анестезии) | 291,00 |
|
2.1.34 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (с анестезией) | 622,00 |
|
2.1.35 | Бронхоскопия диагностическая (без анестезии) | 246,00 |
|
2.1.36 | Бронхоскопия диагностическая (с анестезией) | 624,00 |
|
2.1.37 | Колоноскопия диагностическая (без анестезии) | 474,00 |
|
2.1.38 | Колоноскопия диагностическая (с анестезией) | 1064,00 |
|
2.2 | Флюорографическое и рентгенологическое исследование |
|
|
2.2.1 | Флюорография | 45,00 |
|
2.2.2 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 77,00 |
|
2.2.3 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 121,00 |
|
2.2.4 | Рентгенография сердца, диафрагмы | 82,00 |
|
2.2.5 | Рентгенография периферийных отделов скелета и позвоночника в одной проекции | 77,00 |
|
2.2.6 | Рентгенография периферийных отделов скелета и позвоночника в двух проекциях | 121,00 |
|
2.2.7 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 102,00 |
|
2.2.8 | Рентгенография колоносовых пазух | 71,00 |
|
2.2.9 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 94,00 |
|
2.2.10 | Рентгенография нижней челюсти | 94,00 |
|
2.2.11 | Рентгенография костей носа | 71,00 |
|
2.2.12 | Рентгенография височной кости | 94,00 |
|
2.2.13 | Рентгенография ключицы | 71,00 |
|
2.2.14 | Рентгенография ключицы в двух проекциях | 102,00 |
|
2.2.15 | Функциональное исследование позвоночника шейного отдела | 102,00 |
|
2.2.16 | Функциональное исследование позвоночника грудного отдела | 102,00 |
|
2.2.17 | Рентгенография костей таза | 77,00 |
|
2.2.18 | Урография внутривенная | 230,00 |
|
2.2.19 | Рентгенография челюсти (стоматология) | 38,00 |
|
2.2.20 | Рентгенологическое исследование молочных желез (маммография) в одной проекции | 55,00 |
|
2.2.21 | Рентгенологическое исследование молочных желез (маммография) в двух проекциях | 79,00 |
|
2.2.22 | Рентгенологическое исследование молочных желез (маммография) в четырех проекциях | 102,00 |
|
ІІІ. Медицинские осмотры
3.1 | Предварительное и периодическое медицинское освидетельствование (по договорам с субъектами хозяйствования) |
|
|
3.1.1 | Медицинское освидетельствование врачом-терапевтом | 41,00 |
|
3.1.2 | Медицинское освидетельствование врачом-невропатологом | 23,00 |
|
3.1.3 | Медицинское освидетельствование врачом-отоларингологом | 23,00 |
|
3.1.4 | Медицинское освидетельствование врачом-офтальмологом | 19,00 |
|
3.1.5 | Медицинское освидетельствование врачом-хирургом | 31,00 |
|
3.1.6 | Медицинское освидетельствование врачом-акушером-гинекологом (с гинекологическим набором для осмотра) | 58,00 |
|
3.1.7 | Медицинское освидетельствование врачом-дерматовенерологом (для женщин) | 44,00 |
|
3.1.8 | Медицинское освидетельствование врачом-дерматовенерологом (для мужчин) | 34,00 |
|
3.1.9 | Медицинское освидетельствование врачом-наркологом | 39,00 |
|
3.1.10 | Медицинское освидетельствование врачом-психиатром | 38,00 |
|
3.1.11 | Медицинское освидетельствование врачом-ортопедом-травматологом | 25,00 |
|
3.1.12 | Медицинское освидетельствование ликаэмр-эндокринологом | 23,00 |
|
3.1.13 | Медицинское освидетельствование врачом-кардиологом | 23,00 |
|
3.1.14 | Медицинское освидетельствование врачом-инфекционистом | 25,00 |
|
3.1.15 | Медицинское освидетельствование врачом-стоматологом | 29,00 |
|
3.1.16 | Медицинское освидетельствование врачом-урологом | 25,00 |
|
3.1.17 | Ларингоскопия | 14,00 |
|
3.1.18 | Исследование вестибулярного аппарата | 17,00 |
|
3.1.19 | Определение остроты зрения | 15,00 |
|
3.1.20 | Определение полей зрения | 15,00 |
|
3.1.21 | Исследование глазного дна | 15,00 |
|
3.1.22 | Характер зрения | 11,00 |
|
3.1.23 | Скиоскопия | 24,00 |
|
3.1.24 | Тонометрия | 27,00 |
|
3.1.25 | Определение цветочувствительности | 16,00 |
|
3.1.26 | Холодовая проба | 19,00 |
|
3.1.27 | Тестирование ФЗИ (функция внешнего дыхания) | 22,00 |
|
3.1.28 | Динамометрия | 15,00 |
|
3.1.29 | Кольпоскопия | 36,00 |
|
3.1.30 | Обследование прямой кишки и предстательной железы | 46,00 |
|
3.1.31 | Измерение АД на обеих руках | 16,00 |
|
3.1.32 | Измерение частоты сокращений сердца | 11,00 |
|
3.1.33 | Флюорография | 40,00 |
|
3.1.34 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 72,00 |
|
3.1.35 | Проведение ЭКГ исследования (в 12-ти отведениях) | 67,00 |
|
3.1.36 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 95,00 |
|
3.1.37 | Цитология | 80,00 |
|
3.2 | Профилактические медицинские осмотры с подготовкой вывода о состоянии здоровья по просьбам граждан |
|
|
3.2.1 | Медицинское освидетельствование врачом-терапевтом |
| 49,00 |
3.2.2 | Медицинское освидетельствование врачом-невропатологом |
| 28,00 |
3.2.3 | Медицинское освидетельствование врачом-отоларингологом |
| 27,00 |
3.2.4 | Медицинское освидетельствование врачом-офтальмологом |
| 22,00 |
3.2.5 | Медицинское освидетельствование врачом-хирургом |
| 38,00 |
3.2.6 | Медицинское освидетельствование врачом-акушером-гинекологом (с гинекологическим набором для осмотра) |
| 70,00 |
3.2.7 | Медицинское освидетельствование врачом-дерматовенерологом (для женщин) |
| 52,00 |
3.2.8 | Медицинское освидетельствование врачом-дерматовенерологом (для мужчин) |
| 41,00 |
3.2.9 | Медицинское освидетельствование врачом-наркологом |
| 47,00 |
3.2.10 | Медицинское освидетельствование врачом-психиатром |
| 46,00 |
3.2.11 | Медицинское освидетельствование врачом-ортопедом-травматологом |
| 30,00 |
3.2.12 | Медицинское освидетельствование ликаэмр-эндокринологом |
| 28,00 |
3.2.13 | Медицинское освидетельствование врачом-кардиологом |
| 27,00 |
3.2.14 | Медицинское освидетельствование врачом-инфекционистом |
| 30,00 |
3.2.15 | Медицинское освидетельствование врачом-стоматологом |
| 35,00 |
3.2.16 | Медицинское освидетельствование врачом-урологом |
| 30,00 |
3.2.17 | Ларингоскопия |
| 20,00 |
3.2.18 | Исследование вестибулярного аппарата |
| 20,00 |
3.2.19 | Определение остроты зрения |
| 18,00 |
3.2.20 | Определение полей зрения |
| 18,00 |
3.2.21 | Исследование глазного дна |
| 18,00 |
3.2.22 | Характер зрения |
| 13,00 |
3.2.23 | Скиоскопия |
| 29,00 |
3.2.24 | Тонометрия |
| 33,00 |
3.2.25 | Определение цветочувствительности |
| 19,00 |
3.2.26 | Холодовая проба |
| 23,00 |
3.2.27 | Тестирование ФЗИ (функция внешнего дыхания) |
| 27,00 |
3.2.28 | Динамометрия |
| 18,00 |
3.2.29 | Кольпоскопия |
| 43,00 |
3.2.29 | Обследование прямой кишки и предстательной железы |
| 56,00 |
3.2.30 | Измерений артериального давления на обеих руках |
| 19,00 |
3.2.31 | Измерение частоты сокращений сердца |
| 13,00 |
3.2.32 | Флюорография |
| 49,00 |
3.2.33 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции |
| 86,00 |
3.2.34 | Проведение ЭКГ исследования (в 12-ти отведениях) |
| 80,00 |
3.2.35 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы |